Klimadiagramme weltweit

Monats- und Jahreswerte des Niederschlags im mm in Karlsruhe 1876-2006
Daten: DWD

Das Klima in Karlsruhe - Übersicht

1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2000 2001-2006 Übersicht Top-Ereignisse Klimadiagramme

Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahr
1876 23,9 80,1 92,0 22,7 24,5 84,4 35,7 64,2 89,3 9,1 61,4 53,9 641,2
1877 54,8 94,3 105,0 91,5 82,4 73,2 140,0 48,1 123,0 32,6 58,4 64,8 968,1
1878 61,5 33,5 65,4 119,0 82,0 81,3 62,9 123,0 65,3 75,9 36,5 66,1 872,4
1879 74,8 83,7 9,4 99,8 53,5 104,6 89,0 137,9 87,7 72,0 55,7 45,0 913,1
1880 5,7 51,0 10,1 103,0 17,2 142,0 37,2 35,9 41,5 163,6 46,0 145,4 798,6
1881 31,5 49,9 74,3 65,6 36,0 26,1 48,4 87,6 59,1 33,9 27,8 28,7 568,9
1882 20,0 24,0 27,4 38,2 54,3 103,6 129,7 69,1 144,4 68,5 196,7 100,6 976,5
1883 29,0 27,0 38,4 32,8 34,0 35,1 176,6 38,2 84,1 98,1 87,8 64,5 745,6
1884 51,3 37,4 41,5 28,5 52,6 68,6 53,2 90,1 24,5 58,2 36,0 99,0 640,9
1885 17,1 76,9 117,0 51,2 85,3 99,7 85,2 95,1 113,3 102,4 45,8 75,6 964,6
1886 51,3 9,5 57,8 25,4 85,1 125,2 60,3 34,3 67,0 86,1 77,9 155,7 835,6
1887 7,3 9,1 68,0 31,0 117,0 61,1 42,4 51,5 58,7 49,7 27,1 51,3 574,2
1888 29,7 31,1 123,0 38,1 15,5 98,5 154,0 94,9 58,6 70,8 48,5 13,4 776,1
1889 22,9 67,4 71,3 39,3 50,7 135,4 81,1 64,1 50,7 69,8 37,4 23,0 713,1
1890 94,6 1,3 23,9 51,8 74,4 35,5 57,4 95,9 13,0 73,6 78,6 2,0 602,0
1891 35,0 6,0 59,0 44,0 73,0 98,7 84,7 66,4 41,8 46,9 67,0 93,7 716,2
1892 75,3 74,1 31,3 37,6 22,1 56,3 71,3 28,5 50,3 147,3 12,3 41,9 648,3
1893 44,8 76,2 13,4 0,0 27,4 46,8 79,1 27,7 74,9 82,4 59,8 44,6 577,1
1894 38,1 35,4 22,8 91,2 43,2 51,4 103,0 51,2 117,0 102,6 22,0 31,9 709,8
1895 111,3 20,8 68,2 47,6 51,0 112,8 57,7 46,6 6,7 94,9 139,6 80,2 837,4
1896 14,2 21,6 109,0 71,3 9,7 135,2 77,0 33,8 126,8 95,7 19,1 57,0 770,4
1897 38,7 66,8 84,7 89,8 42,6 70,3 60,4 102,0 99,1 7,9 26,5 32,4 721,2
1898 18,6 62,5 31,2 47,7 123,0 115,1 118,6 28,5 19,7 94,1 38,5 40,7 738,2
1899 87,0 18,0 21,0 127,7 54,0 77,6 49,2 42,6 91,7 42,2 25,7 90,2 726,9
1900 121,1 77,7 52,4 27,5 61,2 36,9 97,9 64,9 55,7 76,1 51,7 91,5 814,6
1901 38,1 41,1 67,9 77,7 12,8 72,4 81,4 103,7 102,0 80,5 29,9 66,7 774,2
1902 47,6 47,5 55,2 43,5 90,0 87,4 37,8 81,1 19,2 45,2 23,6 69,4 647,5
1903 51,1 11,5 41,0 51,1 29,3 51,0 157,5 91,8 43,1 82,0 78,9 30,6 718,9
1904 43,5 91,9 50,4 45,1 144,0 64,5 23,9 70,3 84,9 29,1 59,5 47,3 754,4
1905 35,0 29,0 83,8 31,7 28,4 34,1 23,6 73,7 79,8 98,2 59,7 30,3 607,3
1906 79,6 66,6 65,1 41,2 113,0 88,8 67,4 56,7 42,1 28,7 68,4 60,8 778,4
1907 47,0 48,0 59,9 67,1 52,1 63,6 61,4 31,4 49,0 31,4 26,1 67,1 604,1
1908 29,0 65,0 51,4 58,6 118,1 48,6 68,2 114,8 57,8 3,8 28,0 14,8 658,1
1909 49,4 22,4 14,5 81,6 37,4 129,1 97,2 41,8 114,6 61,4 54,1 81,5 785,0
1910 60,7 75,1 33,3 58,3 77,3 184,7 131,4 130,6 46,7 16,4 169,1 65,8 1049,4
1911 20,9 34,1 72,9 29,2 50,7 75,3 21,0 46,3 62,4 53,3 76,1 87,6 629,8
1912 54,0 37,0 71,0 24,0 66,0 54,4 86,2 139,0 73,5 68,8 47,5 62,1 783,5
1913 64,3 24,1 56,1 34,6 82,7 97,9 110,0 45,0 101,0 31,6 102,0 80,6 829,9
1914 53,2 44,8 130,0 38,1 98,8 62,3 103,3 177,4 137,7 36,1 36,3 63,7 981,7
1915 80,5 29,4 68,0 33,9 83,5 19,4 56,7 115,1 32,6 42,1 29,8 160,5 751,5
1916 37,0 79,0 41,0 81,0 46,0 71,2 85,0 93,7 126,1 74,6 68,1 86,6 889,3
1917 37,1 20,2 69,4 26,3 40,8 101,6 66,2 94,4 35,5 104,2 41,8 29,3 666,8
1918 81,9 29,8 33,1 83,7 32,3 45,5 74,1 61,0 141,7 40,9 32,2 107,3 763,5
1919 22,7 62,1 79,1 77,9 12,2 39,2 114,9 61,7 49,5 43,3 127,9 170,8 861,3
1920 84,1 12,8 35,8 53,6 78,2 46,1 109,6 62,8 91,6 46,6 8,4 38,1 667,7
1921 59,1 13,6 25,3 11,3 61,5 36,7 7,6 127,6 50,3 14,2 36,2 38,5 481,9
1922 67,2 44,5 76,1 159,0 19,5 62,2 90,7 110,0 102,0 64,4 69,5 87,0 952,1
1923 44,2 66,1 38,6 62,9 88,7 63,5 32,5 39,4 69,6 187,7 69,4 65,4 828,0
1924 18,0 20,0 59,0 91,0 82,0 90,5 83,1 117,0 81,2 88,0 87,0 40,2 857,0
1925 44,0 37,4 55,3 60,9 28,0 17,4 69,4 105,8 96,4 32,9 66,6 115,4 729,5
1926 29,9 82,8 40,5 37,6 97,5 92,5 98,2 43,1 24,3 109,4 23,1 36,4 715,3
1927 45,1 59,8 54,3 96,0 40,7 88,7 75,4 145,0 216,0 28,3 112,0 34,8 996,1
1928 48,3 50,6 21,9 79,2 30,4 87,7 23,4 65,6 53,8 83,4 84,6 69,6 698,5
1929 22,5 18,4 5,7 57,1 34,1 77,5 87,3 47,1 23,2 58,1 42,1 83,9 557,0
1930 32,0 31,0 58,8 107,0 104,0 54,0 118,0 69,5 87,2 140,7 148,8 37,4 988,4
1931 111,0 63,7 22,9 99,4 164,0 88,6 176,0 221,0 61,7 37,2 23,7 51,2 1120,4
1932 49,0 9,0 38,7 50,6 101,4 61,8 81,5 45,4 107,6 108,3 40,7 17,6 711,6
1933 25,0 37,0 41,7 36,6 113,0 137,4 60,5 34,6 46,0 56,8 60,4 17,2 666,2
1934 69,7 16,4 60,9 14,4 14,1 61,5 59,7 88,1 60,9 56,4 39,2 49,2 590,5
1935 50,3 98,8 35,8 144,0 66,1 73,4 19,4 61,0 92,1 68,4 38,0 72,2 819,5
1936 116,0 48,3 29,8 115,0 7,3 107,8 128,9 67,7 77,3 31,5 43,6 23,3 796,5
1937 71,0 101,0 68,0 149,0 20,0 62,0 29,5 73,7 65,4 19,0 38,9 42,0 739,5
1938 126,0 45,6 18,6 33,8 60,6 84,0 103,0 103,0 82,1 49,7 45,4 41,6 793,4
1939 85,5 29,6 97,8 69,5 69,6 92,6 49,3 47,1 155,7 190,9 71,4 39,4 998,4
1940 36,8 51,6 92,8 64,4 39,1 72,3 131,6 46,8 138,8 39,4 78,2 74,2 866,0
1941 116,6 56,0 99,0 76,0 91,0 120,4 60,4 111,9 45,0 78,4 25,3 55,0 935,0
1942 58,0 26,4 72,8 49,7 108,0 52,6 126,2 31,4 73,8 67,6 46,6 23,2 736,3
1943 62,6 27,4 32,4 55,7 69,5 76,1 103,7 38,9 71,2 5,7 75,6 17,5 636,3
1944 75,9 41,8 36,5 41,9 22,0 99,8 73,1 45,4 101,6        
1945 15,2 43,2 58,9  
1946 40,8 121,0 16,2 29,8 78,2 136,7 49,8 66,8 32,0 59,1 35,6 19,9 685,9
1947 33,1 47,3 102,0 40,0 53,7 38,7 56,9 16,9 39,2 24,9 105,0 153,0 710,7
1948 130,0 38,4 19,0 38,7 43,9 106,4 77,5 99,7 25,6 34,8 39,2 30,8 684,0
1949 37,0 16,0 29,0 56,0 92,0 21,3 8,0 55,6 25,5 44,0 45,6 55,4 485,4
1950 26,7 96,9 9,3 83,1 80,7 84,9 120,5 149,3 79,5 23,5 129,7 47,3 931,4
1951 76,0 50,7 60,1 49,1 57,3 168,2 41,9 80,4 47,2 45,2 109,5 45,9 831,5
1952 55,4 63,9 135,0 35,6 21,6 73,1 6,1 61,3 89,0 109,0 143,0 85,6 878,6
1953 26,4 52,3 5,0 33,6 58,2 112,1 130,1 25,4 33,3 25,2 8,2 21,2 531,0
1954 52,4 35,0 21,0 66,7 63,7 53,0 67,7 108,0 108,1 49,8 39,9 61,9 727,2
1955 122,0 56,0 25,4 27,8 87,0 100,7 87,8 45,3 42,6 31,3 10,3 108,8 745,0
1956 55,8 16,9 25,2 89,7 64,7 45,8 92,5 79,3 38,0 103,0 44,9 20,8 676,6
1957 34,0 101,1 40,9 32,0 45,1 174,5 76,2 117,4 115,8 14,3 19,4 49,8 820,5
1958 79,0 148,4 31,7 34,6 86,3 73,3 69,2 110,9 45,9 53,0 45,4 95,6 873,3
1959 65,0 0,5 33,5 69,6 11,9 46,1 34,1 61,2 13,8 52,9 22,9 44,6 456,1
1960 53,2 64,3 25,5 23,0 79,3 45,2 99,2 106,8 18,9 89,9 88,5 70,6 764,4
1961 86,6 53,0 13,3 89,8 103,0 86,8 91,5 81,7 18,2 43,4 50,5 78,0 795,8
1962 69,0 64,0 71,0 43,0 68,0 28,9 48,5 42,6 51,5 12,6 25,7 53,9 578,7
1963 16,4 32,5 67,0 33,2 26,8 85,0 14,8 124,0 20,7 47,8 106,0 2,1 576,3
1964 12,2 40,4 89,5 37,6 34,4 37,8 3,9 57,7 61,2 45,8 62,3 23,7 506,5
1965 107,0 26,5 82,5 80,6 98,3 126,2 114,9 44,1 77,5 7,8 129,0 128,0 1022,4
1966 45,0 48,0 50,0 56,0 49,0 119,6 58,4 123,0 35,7 54,8 50,1 116,2 805,8
1967 32,5 34,8 64,1 27,8 76,8 55,0 60,3 60,7 99,7 75,0 59,3 72,6 718,6
1968 80,5 69,7 44,2 136,0 71,7 106,9 105,2 191,3 84,7 43,1 25,0 42,2 1000,5
1969 41,0 84,7 71,8 87,3 91,9 109,7 50,7 106,2 21,4 4,1 89,5 31,7 790,0
1970 63,9 144,8 46,7 89,2 160,0 62,1 73,0 40,5 54,4 39,6 44,4 36,6 855,2
1971 33,0 17,0 29,7 19,5 68,0 90,5 11,3 49,2 21,4 23,2 86,9 12,4 462,1
1972 25,4 7,9 35,5 70,0 96,5 92,2 47,6 80,2 31,1 28,8 125,8 19,2 660,2
1973 19,9 54,2 17,3 62,0 93,8 94,9 101,5 71,3 23,1 73,7 93,6 50,6 755,9
1974 40,5 61,5 66,3 20,5 50,3 63,6 98,4 42,8 33,2 141,0 64,6 78,7 761,4
1975 56,0 26,6 53,4 40,0 53,8 160,1 115,5 98,0 96,2 23,9 69,8 27,0 820,3
1976 71,8 21,7 26,1 61,2 38,5 17,9 87,7 32,3 123,1 48,0 56,9 63,1 648,3
1977 79,9 111,7 30,4 38,1 25,0 105,2 33,1 56,3 42,0 29,3 97,0 51,9 699,9
1978 45,2 44,5 64,2 31,8 256,8 100,4 124,1 55,2 51,6 42,1 21,5 125,1 962,5
1979 38,6 78,9 90,0 69,7 48,4 38,8 31,7 78,4 25,2 33,8 80,0 82,2 695,7
1980 63,7 44,8 34,3 50,6 63,0 118,0 161,0 63,8 32,8 92,6 39,8 68,6 833,0
1981 74,3 42,3 59,9 71,2 68,8 115,7 64,6 39,1 52,0 220,0 60,9 145,7 1014,5
1982 84,1 10,8 61,8 27,5 58,9 135,7 109,5 63,3 35,4 135,0 46,8 143,6 912,4
1983 50,4 48,7 49,3 141,0 164,7 31,9 18,5 21,3 56,8 44,2 45,3 39,8 711,9
1984 121,1 75,6 18,4 47,5 131,3 78,8 72,2 23,4 119,7 45,0 59,2 37,2 829,4
1985 58,9 48,3 45,6 48,7 98,1 95,2 74,5 29,6 39,0 11,3 93,4 53,2 695,8
1986 98,4 12,7 66,9 89,9 83,3 56,4 60,8 133,6 97,2 89,8 42,2 71,8 903,0
1987 41,9 48,2 65,6 24,0 123,0 131,1 101,1 58,7 41,5 81,5 62,8 30,8 810,2
1988 91,1 108,2 148,0 33,0 60,2 55,7 81,5 53,4 84,7 80,7 39,5 99,2 935,2
1989 20,4 57,1 34,8 123,2 26,0 47,4 58,0 36,5 15,2 41,7 41,7 130,3 632,3
1990 32,6 106,1 24,3 35,6 7,1 109,8 26,6 38,8 64,5 66,1 93,5 92,4 697,4
1991 59,7 22,8 27,0 23,0 17,0 55,0 66,0 10,0 71,0 33,0 86,0 55,0 525,5
1992 42,2 42,2 103,9 43,0 57,4 123,0 61,6 63,7 33,3 115,0 118,8 31,3 835,4
1993 77,4 17,2 22,0 41,0 89,0 82,0 91,0 33,0 91,0 106,6 30,0 166,7 846,9
1994 62,9 49,5 71,0 91,0 83,5 91,6 32,9 68,1 106,2 33,0 37,5 79,0 806,2
1995 124,1 52,7 84,8 64,1 102,0 65,3 85,9 57,6 99,5 36,1 81,9 56,8 910,8
1996 3,5 60,8 22,3 30,3 118,3 85,3 69,5 51,1 17,2 67,4 115,0 50,2 690,9
1997 20,3 133,5 40,2 25,6 57,5 141,7 103,3 51,5 11,6 64,1 65,5 73,6 788,4
1998 61,6 21,6 34,1 94,2 29,0 71,9 51,4 22,9 74,0 132,5 58,9 24,6 676,7
1999 59,6 55,7 88,0 48,5 73,6 74,9 70,0 37,0 70,0 48,7 49,9 165,7 841,6
2000 27,0 77,2 61,7 48,9 89,3 37,5 112,0 52,0 87,8 43,2 72,7 46,5 755,8
2001 70,5 60,0 134,4 81,4 37,4 80,3 47,7 31,5 97,2 52,3 82,3 98,1 873,1
2002 27,7 128,8 59,0 34,6 142,2 53,7 156,0 47,8 82,5 90,0 100,7 58,6 981,6
2003 101,8 12,8 24,1 27,6 67,5 61,4 64,4 24,1 23,6 93,1 42,8 23,1 566,3
2004 101,3 29,5 22,9 23,6 55,8 50,1 61,1 106,9 38,8 98,1 38,9 34,0 661,0
2005 33,1 51,8 35,1 76,2 65,7 21,8 88,3 73,4 31,1 34,5 29,5 62,6 603,1
2006 25,4 44,2 85,4 33,6 64,2 65,2 131,7 156,7 26,8 136,0 35,6 45,8 850,6
Mittel 54,8 49,8 53,0 57,7 66,7 79,8 76,4 71,3 65,9 62,9 60,4 63,0 762,6
Klimadiagramme - Übersicht