|
Das Klima in Karlsruhe (und Rheinstetten) von 1799 bis 2010
Ausführliche Betrachtung |
||
| Temperatur | ||
| Monats- und Jahreswerte, Mittelwerte | 1799 - 2008 | Tabelle |
| Monats- und Jahreswerte, Verlauf, Trendkurven | 1799 - 2008 | Schaubilder |
| Jahreszeiten, Verlauf, Trendkurven | 1799 - 2008 | Schaubilder |
| Niederschlag | ||
| Monats- und Jahreswerte | 1876 - 2006 | Tabelle |
| Tageswerte | 1876 - 2006 | Tabelle |
| Trockenste und nasseste Tage, Monate, Jahre | 1876 - 2007 | Tabelle |
| Monats- und Jahreswerte, Verlauf, Trendkurven | 1876 - 2008 | Schaubilder |
| Jahreszeiten, Verlauf, Trendkurven | 1876 - 2008 | Schaubilder |
| Tage mit mehr als 10 mm/d, 20 mm/d, 50 mm/d, Verlauf, Trendkurven | 1876 - 2007 | Schaubilder |
| Sonstiges | ||
| Hitzetage, Sommertage, Frosttage, Eistage, Schneetage | 1876 - 2007 | Schaubilder |
| Tageswerte Maximumtemperatur, Minimumtemperatur, Mitteltemperatur, Regen, Schneehöhe, Mittelwind, Maximale Windbö, Luftdruck | 1876 - 2007 | Tabelle |
Wetterwarte Rheinstetten (Tages-, Monatswerte, Jahreszeiten - Tabellen und Schaubilder) |
seit 1.11.2008 | Informationen |
| Vergleich Stationen Karlsruhe - Rheinstetten | 1948 - 1985 | Informationen |
| Klimadiagramme | ||
| Säulendiagramm, Walter-Diagramm | 1961 - 1990 | Tabelle |
| Walter-Diagramm | 1971 - 2000 | Tabelle |