Macapa |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 300 | 26.0 |
Feb | 347 | 25.7 |
Mar | 407 | 25.7 |
Apr | 384 | 25.9 |
May | 352 | 26.1 |
Jun | 220 | 26.2 |
Jul | 185 | 26.1 |
Aug | 98 | 26.8 |
Sep | 43 | 27.5 |
Oct | 36 | 27.9 |
Nov | 58 | 27.7 |
Dec | 143 | 27.0 |
Year | 2573 | 26.6 |
|
Belem |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 357 | 25.6 |
Feb | 398 | 25.6 |
Mar | 434 | 25.5 |
Apr | 365 | 25.9 |
May | 294 | 26.0 |
Jun | 175 | 26.1 |
Jul | 151 | 25.8 |
Aug | 138 | 25.9 |
Sep | 139 | 26.1 |
Oct | 115 | 26.4 |
Nov | 110 | 27.6 |
Dec | 221 | 26.3 |
Year | 2897 | 26.0 |
|
Manaus |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 258 | 25.8 |
Feb | 274 | 26.1 |
Mar | 332 | 26.1 |
Apr | 303 | 26.3 |
May | 257 | 26.3 |
Jun | 115 | 26.2 |
Jul | 83 | 26.5 |
Aug | 55 | 27.4 |
Sep | 84 | 27.5 |
Oct | 108 | 27.5 |
Nov | 180 | 27.3 |
Dec | 223 | 26.6 |
Year | 2272 | 26.6 |
|
Fortaleza |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 131 | 27.0 |
Feb | 214 | 26.7 |
Mar | 335 | 26.4 |
Apr | 348 | 26.4 |
May | 226 | 26.3 |
Jun | 162 | 25.9 |
Jul | 91 | 25.7 |
Aug | 29 | 26.0 |
Sep | 23 | 26.5 |
Oct | 16 | 26.9 |
Nov | 13 | 27.4 |
Dec | 50 | 27.3 |
Year | 1638 | 26.5 |
|
Barra do Corda |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 177 | 25.4 |
Feb | 217 | 25.2 |
Mar | 237 | 25.4 |
Apr | 195 | 25.4 |
May | 66 | 25.3 |
Jun | 21 | 24.7 |
Jul | 19 | 24.7 |
Aug | 18 | 26.1 |
Sep | 22 | 27.4 |
Oct | 48 | 27.5 |
Nov | 67 | 27.2 |
Dec | 138 | 26.3 |
Year | 1225 | 25.9 |
|
Quixeramobin |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 71 | 27.6 |
Feb | 107 | 26.8 |
Mar | 180 | 26.1 |
Apr | 192 | 25.9 |
May | 135 | 25.6 |
Jun | 75 | 25.3 |
Jul | 48 | 25.4 |
Aug | 11 | 26.5 |
Sep | 5 | 27.1 |
Oct | 2 | 27.7 |
Nov | 10 | 27.8 |
Dec | 26 | 27.9 |
Year | 864 | 26.6 |
|
Floriano |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 170 | 25.9 |
Feb | 173 | 25.7 |
Mar | 218 | 26.0 |
Apr | 156 | 26.2 |
May | 43 | 26.4 |
Jun | 11 | 26.5 |
Jul | 11 | 26.8 |
Aug | 1 | 27.9 |
Sep | 17 | 29.7 |
Oct | 86 | 28.7 |
Nov | 83 | 27.7 |
Dec | 134 | 26.6 |
Year | 1103 | 27.0 |
|
Cruzeiro do Sul |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 267 | 25.2 |
Feb | 246 | 24.8 |
Mar | 278 | 25.2 |
Apr | 239 | 24.9 |
May | 138 | 24.7 |
Jun | 78 | 24.1 |
Jul | 62 | 24.0 |
Aug | 85 | 24.8 |
Sep | 131 | 25.2 |
Oct | 207 | 25.3 |
Nov | 219 | 25.2 |
Dec | 219 | 25.2 |
Year | 2169 | 24.9 |
|
Carolina |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 290 | 25.3 |
Feb | 277 | 25.4 |
Mar | 276 | 25.5 |
Apr | 191 | 25.9 |
May | 51 | 26.3 |
Jun | 16 | 25.9 |
Jul | 9 | 26.3 |
Aug | 15 | 27.6 |
Sep | 47 | 27.8 |
Oct | 147 | 26.7 |
Nov | 164 | 26.0 |
Dec | 229 | 25.4 |
Year | 1712 | 26.2 |
|
Porto Velho |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 304 | 25.4 |
Feb | 315 | 25.4 |
Mar | 285 | 25.3 |
Apr | 240 | 25.5 |
May | 125 | 25.3 |
Jun | 40 | 25.0 |
Jul | 31 | 24.6 |
Aug | 52 | 25.9 |
Sep | 113 | 25.8 |
Oct | 171 | 26.0 |
Nov | 219 | 25.9 |
Dec | 321 | 25.5 |
Year | 2216 | 25.5 |
|
Recife |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 101 | 26.6 |
Feb | 143 | 26.7 |
Mar | 270 | 26.4 |
Apr | 327 | 26.0 |
May | 329 | 25.3 |
Jun | 389 | 24.6 |
Jul | 386 | 23.8 |
Aug | 207 | 23.9 |
Sep | 122 | 24.6 |
Oct | 58 | 25.5 |
Nov | 44 | 26.1 |
Dec | 65 | 26.4 |
Year | 2441 | 25.4 |
|
Salvador |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 107 | 26.4 |
Feb | 127 | 26.6 |
Mar | 140 | 26.8 |
Apr | 321 | 26.0 |
May | 339 | 25.2 |
Jun | 246 | 24.3 |
Jul | 184 | 23.7 |
Aug | 130 | 23.7 |
Sep | 112 | 24.3 |
Oct | 125 | 25.2 |
Nov | 118 | 25.6 |
Dec | 133 | 26.0 |
Year | 2082 | 25.0 |
|
Cuiaba |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 211 | 26.5 |
Feb | 208 | 26.4 |
Mar | 183 | 26.4 |
Apr | 128 | 26.1 |
May | 49 | 24.4 |
Jun | 14 | 23.1 |
Jul | 14 | 22.8 |
Aug | 16 | 24.9 |
Sep | 58 | 26.6 |
Oct | 122 | 27.4 |
Nov | 158 | 27.2 |
Dec | 192 | 26.9 |
Year | 1353 | 25.6 |
|
Brasilia |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 242 | 21.5 |
Feb | 212 | 21.3 |
Mar | 188 | 21.5 |
Apr | 121 | 20.9 |
May | 45 | 19.8 |
Jun | 8 | 18.8 |
Jul | 12 | 18.5 |
Aug | 15 | 20.5 |
Sep | 56 | 21.7 |
Oct | 172 | 21.4 |
Nov | 238 | 21.3 |
Dec | 246 | 21.0 |
Year | 1555 | 20.7 |
|
Caravelas |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 126 | 26.1 |
Feb | 65 | 26.4 |
Mar | 112 | 26.2 |
Apr | 144 | 25.3 |
May | 124 | 24.0 |
Jun | 97 | 22.8 |
Jul | 111 | 22.0 |
Aug | 65 | 22.4 |
Sep | 87 | 23.0 |
Oct | 148 | 24.2 |
Nov | 176 | 25.2 |
Dec | 139 | 25.6 |
Year | 1394 | 24.5 |
|
Corumba |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 172 | 27.3 |
Feb | 125 | 27.1 |
Mar | 130 | 26.9 |
Apr | 72 | 25.6 |
May | 58 | 23.3 |
Jun | 28 | 21.3 |
Jul | 29 | 21.6 |
Aug | 27 | 23.2 |
Sep | 42 | 24.6 |
Oct | 84 | 26.8 |
Nov | 119 | 27.4 |
Dec | 163 | 27.4 |
Year | 1049 | 25.2 |
|
Campo Grande |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 250 | 24.4 |
Feb | 184 | 24.4 |
Mar | 145 | 24.0 |
Apr | 109 | 23.1 |
May | 80 | 20.4 |
Jun | 40 | 19.1 |
Jul | 41 | 19.3 |
Aug | 45 | 21.8 |
Sep | 81 | 22.6 |
Oct | 124 | 24.1 |
Nov | 165 | 24.3 |
Dec | 226 | 24.3 |
Year | 1490 | 22.6 |
|
Vitoria |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 115 | 25.7 |
Feb | 81 | 26.0 |
Mar | 134 | 25.7 |
Apr | 118 | 24.3 |
May | 84 | 22.9 |
Jun | 62 | 21.9 |
Jul | 55 | 21.0 |
Aug | 46 | 21.4 |
Sep | 78 | 22.2 |
Oct | 124 | 23.0 |
Nov | 178 | 23.7 |
Dec | 206 | 24.7 |
Year | 1281 | 23.6 |
|
Catanduva |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 150 | 24.6 |
Feb | 113 | 24.5 |
Mar | 111 | 24.6 |
Apr | 71 | 22.7 |
May | 105 | 19.9 |
Jun | 33 | 18.7 |
Jul | 7 | 18.8 |
Aug | 10 | 21.2 |
Sep | 45 | 21.8 |
Oct | 96 | 23.4 |
Nov | 114 | 23.8 |
Dec | 229 | 23.7 |
Year | 1084 | 22.3 |
|
São Paulo |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 233 | 22.0 |
Feb | 233 | 22.3 |
Mar | 164 | 21.7 |
Apr | 73 | 19.7 |
May | 76 | 17.6 |
Jun | 53 | 16.4 |
Jul | 44 | 15.7 |
Aug | 45 | 17.1 |
Sep | 77 | 18.0 |
Oct | 122 | 19.0 |
Nov | 146 | 20.1 |
Dec | 192 | 21.2 |
Year | 1458 | 19.3 |
|
Curitiba |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 166 | 20.4 |
Feb | 150 | 20.5 |
Mar | 133 | 19.6 |
Apr | 97 | 17.1 |
May | 96 | 14.6 |
Jun | 101 | 13.2 |
Jul | 88 | 12.8 |
Aug | 72 | 14.0 |
Sep | 116 | 15.0 |
Oct | 134 | 16.5 |
Nov | 125 | 18.1 |
Dec | 158 | 19.4 |
Year | 1436 | 16.7 |
|
Florianopolis |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 177 | 24.4 |
Feb | 191 | 24.6 |
Mar | 148 | 23.7 |
Apr | 111 | 21.4 |
May | 84 | 18.7 |
Jun | 70 | 16.8 |
Jul | 70 | 16.4 |
Aug | 65 | 17.1 |
Sep | 130 | 18.0 |
Oct | 128 | 19.6 |
Nov | 107 | 21.6 |
Dec | 128 | 23.2 |
Year | 1409 | 20.4 |
|
Porto Alegre |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 104 | 24.4 |
Feb | 122 | 24.6 |
Mar | 104 | 23.2 |
Apr | 87 | 19.9 |
May | 100 | 16.8 |
Jun | 135 | 14.6 |
Jul | 117 | 14.4 |
Aug | 143 | 15.5 |
Sep | 140 | 16.7 |
Oct | 111 | 19.0 |
Nov | 107 | 21.3 |
Dec | 101 | 23.4 |
Year | 1371 | 19.5 |
|
Bage |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 108 | 24.2 |
Feb | 96 | 23.5 |
Mar | 97 | 21.7 |
Apr | 120 | 17.8 |
May | 120 | 14.8 |
Jun | 119 | 12.9 |
Jul | 104 | 12.2 |
Aug | 112 | 13.3 |
Sep | 125 | 14.9 |
Oct | 134 | 17.5 |
Nov | 75 | 20.1 |
Dec | 77 | 22.8 |
Year | 1287 | 18.0 |
|
St. Vitoria do P. |
Monat | [mm] | [° C] |
Jan | 98 | 22.4 |
Feb | 118 | 22.2 |
Mar | 95 | 20.4 |
Apr | 73 | 17.3 |
May | 89 | 14.0 |
Jun | 92 | 11.7 |
Jul | 117 | 11.4 |
Aug | 103 | 12.1 |
Sep | 105 | 13.5 |
Oct | 89 | 15.6 |
Nov | 95 | 18.2 |
Dec | 82 | 20.7 |
Year | 1156 | 16.6 |
|