 |
Zell am See (Salzburg) |
Monat | Temperatur | Niederschlag |
Jan | -4.6 °C | 69 mm |
Feb | -2.5 °C | 50 mm |
Mrz | 2.3 °C | 58 mm |
Apr | 7.2 °C | 61 mm |
Mai | 11.9 °C | 105 mm |
Jun | 15.0 °C | 141 mm |
Jul | 17.0 °C | 156 mm |
Aug | 16.5 °C | 146 mm |
Sep | 13.5 °C | 92 mm |
Okt | 8.6 °C | 62 mm |
Nov | 2.2 °C | 65 mm |
Dez | -3.0 °C | 73 mm |
Jahr | 7.0 °C | 1078 mm |
© 1997-2010 www.klimadiagramme.de |
|