 |
Heiligenblut (Kärnten) |
Monat | Temperatur | Niederschlag |
Jan | -5.8 °C | 44 mm |
Feb | -4.5 °C | 45 mm |
Mrz | -0.3 °C | 52 mm |
Apr | 3.4 °C | 52 mm |
Mai | 8.1 °C | 91 mm |
Jun | 11.8 °C | 92 mm |
Jul | 14.1 °C | 109 mm |
Aug | 13.1 °C | 102 mm |
Sep | 9.8 °C | 75 mm |
Okt | 4.7 °C | 80 mm |
Nov | -1.2 °C | 70 mm |
Dez | -4.0 °C | 60 mm |
Jahr | 4.1 °C | 872 mm |
© 1997-2010 www.klimadiagramme.de |
|