Schweden


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
02001 Göteborg 4 m 57°42'N 11°59'E
02196 Haparanda 6 m 65°50'N 24°09'E
02080 Karesuando 327 m 68°27'N 22°30'E
02418 Karlstad 55 m 59°22'N 13°28'E
02550 Joenkoeping 232 m 57°46'N 14°05'E
02226 Östersund 366 m 63°12'N 14°29'E
02127 Stensele 325 m 65°04'N 17°12'E
02485 Stockholm 52 m 59°20'N 18°03'E
02366 Sundsvall 4 m 62°32'N 17°27'E
02590 Visby / Gotland 47 m 57°40'N 18°21'E


Klimadiagramme Übersicht