Auxerre


Auxerre
Monat[mm][° C][Max][Min]
Jan 51 2.7 16.8-20.1
Feb 54 4.0 23.0-18.8
Mar 47 6.8 26.6-10.8
Apr 40 9.8 28.7 -3.6
Mai 65 13.5 31.3 -1.0
Jun 65 16.7 35.8 3.0
Jul 48 18.7 39.6 5.8
Aug 57 18.3 38.8 4.0
Sep 54 15.8 35.3 0.5
Okt 54 11.4 28.8 -2.9
Nov 53 6.2 22.8 -8.1
Dez 55 3.6 18.4-15.1
Jahr 540 10.6 39.6 -20.1


Bernhard Mühr
29. Mai 2007
Klimadiagramme Übersicht