Mittelwerte 1948-1984 der Stationen Karlsruhe (KA) und Rheinstetten-Forchheim (RH)

  Tmeanmax Tabsmax Tmeanmin Tabsmin Tmean RRsum RRmax24 Schnee Sonne Mittelwind
  °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C mm mm mm mm d cm d cm h h Bft Bft
  RH KA RH KA RH KA RH KA RH KA RH KA RH KA RH RH KA KA RH KA RH KA
Jan 3.5 3.9 15.6 15.4 -1.7 -1.5 -19.5 -19.6 1.0 1.3 62.7 58.7 50.1 50.9 8.9 34 8.9 31 39.8 48.6 1.6 2.1
Feb 5.3 5.9 19.5 19.0 -1.4 -1.1 -22.2 -21.8 1.9 2.3 59.8 53.6 39.1 28.6 6.4 50 5.7 28 66.5 75.4 1.6 2.0
Mrz 10.4 11.0 24.6 24.7 1.2 1.6 -16.4 -14.5 5.7 6.0 49.2 45.9 30.2 28.7 1.8 20 1.8 18 127.9 135.3 1.6 2.0
Apr 14.8 15.3 30.5 30.2 4.1 4.7 -4.7 -5.2 9.6 9.9 62.4 56.0 47.2 49.0 0.2 6 0.2 3 165.8 170.6 1.6 2.0
Mai 19.1 19.7 33.0 34.1 7.9 8.6 -2.6 -2.5 13.7 14.1 87.1 75.4 97.8 88.8 0.0 0 0.0 0 207.5 213.4 1.5 1.9
Jun 22.5 23.0 35.2 35.1 11.2 12.1 1.5 2.0 17.1 17.6 90.8 85.6 61.0 46.9 0.0 0 0.0 0 218.9 225.3 1.4 1.9
Jul 24.8 25.1 39.2 38.8 13.0 14.0 3.9 4.4 19.1 19.5 78.3 70.5 57.2 62.4 0.0 0 0.0 0 237.8 243.6 1.4 1.9
Aug 23.9 24.4 37.0 36.4 12.6 13.5 3.4 4.4 18.2 18.5 86.5 74.3 54.7 53.7 0.0 0 0.0 0 220.0 219.0 1.3 1.7
Sep 20.7 21.2 32.8 33.8 9.9 10.4 0.0 -0.2 14.9 15.3 62.1 52.8 49.1 49.6 0.0 0 0.0 0 170.9 174.4 1.2 1.7
Okt 14.5 14.9 29.0 28.4 5.7 6.2 -6.5 -6.8 9.7 10.0 60.7 54.9 50.8 73.4 0.0 0 0.0 1 109.4 115.8 1.2 1.6
Nov 8.1 8.5 20.5 20.7 2.0 2.3 -9.2 -9.3 5.0 5.3 70.7 63.2 52.0 38.4 0.9 16 0.9 8 44.8 53.3 1.4 1.9
Dez 4.2 4.7 17.8 17.8 -0.9 -0.6 -17.5 -16.9 1.8 2.1 67.1 61.3 27.8 38.9 4.7 35 4.1 26 34.4 44.6 1.5 2.1
Jahr 14.3 14.8 39.2 38.8 5.3 5.9 -22.2 -21.8 9.8 10.2 837.3 752.0 97.8 88.8 22.9 50 21.7 31 1643.6 1719.2 1.4 1.9
Erläuterungen:
Tmeanmax: Mittlere monatliche Höchsttemperatur (1948-1984)
Tabsmax: Höchste im Monat gemessene Temperatur (1948-1984)
Tmeanmin: Mittlere monatliche Tiefsttemperatur (1948-1984)
Tabsmax: Tiefste im Monat gemessene Temperatur (1948-1984)
Tmean: Monatsmitteltemperatur (1948-1984)
RRsum: Mittlere monatliche Niederschlagssumme (1948-1984)
RRmax24: Größte im Monat gemessene 24-stündige Niederschlagssumme (1948-1984)
Schnee d: Mittlere Zahl der Tage pro Monat mit einer Schneedecke von mind. 1 cm Mächtigkeit (1948-1984)
Schnee cm: Größte im Monat beobachtete Schneehöhe (1948-1984)
Sonne: Mittlere monatliche Sonnenscheindauer (1948-1984)
Mittelwind: Mittlere monatliche Windgeschwindigkeit (1948-1984)