Klimadiagramme weltweit

Niederschläge in Karlsruhe 1876-2006
Daten: DWD

Das Klima in Karlsruhe - Übersicht

1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2000 2001-2006 Übersicht Top-Ereignisse Klimadiagramme

  Jahr 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1 Januar 0,1 0,0 0,0 0,1 2,6 12,8 0,6 0,7 0,1 2,3 0,2 0,8 2,2 4,1 0,0 20,4 0,4 8,2 3,1 -999,9 0,0 0,0 4,1 15,1 0,0
2 Januar 0,2 0,0 0,0 0,1 1,3 7,3 6,1 0,0 0,7 0,0 6,8 0,7 0,3 0,7 0,0 18,7 0,0 7,0 0,6 -999,9 0,0 0,4 6,3 7,2 8,8
3 Januar 2,0 0,5 0,1 0,0 0,0 10,2 3,8 1,4 0,4 0,0 27,3 0,3 0,0 1,6 0,0 4,1 0,0 0,2 6,2 -999,9 0,0 0,0 0,5 0,1 1,3
4 Januar 3,5 4,3 3,1 0,1 0,0 10,7 0,0 3,5 4,3 6,2 0,1 0,0 1,2 0,5 0,0 0,7 1,3 0,0 0,1 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
5 Januar 0,1 0,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 7,3 0,3 0,0 3,2 0,6 2,5 0,0 0,7 10,3 0,0 0,1 -999,9 0,0 0,0 1,1 0,0 0,6
6 Januar 3,1 1,7 8,3 0,0 0,0 0,9 11,8 0,1 0,0 1,7 1,6 7,9 14,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 -999,9 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0
7 Januar 2,0 5,4 0,0 0,0 0,2 0,2 14,4 0,0 0,0 0,0 0,4 2,3 6,6 0,0 1,1 0,0 0,0 8,8 0,1 -999,9 0,0 4,3 2,9 0,0 0,0
8 Januar 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,1 6,7 6,1 1,0 0,0 0,3 0,3 2,1 0,0 0,8 0,0 0,0 2,5 0,0 -999,9 0,0 1,3 1,3 0,5 0,0
9 Januar 0,0 2,1 1,8 0,0 0,2 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 9,4 0,0 8,9 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 3,9 -999,9 1,5 4,6 0,4 0,1 0,0
10 Januar 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 9,0 -999,9 8,3 0,4 0,1 0,0 0,0
11 Januar 0,0 0,0 5,8 0,0 8,6 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 9,7 0,0 2,5 1,0 0,0 0,0 0,1 0,0 6,6 -999,9 0,6 6,3 0,0 1,0 0,0
12 Januar 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 4,1 15,6 0,0 10,0 2,0 0,0 0,0 0,2 5,8 2,4 -999,9 6,8 1,0 9,4 0,2 0,6
13 Januar 0,0 1,9 1,0 0,0 0,9 0,0 4,5 0,0 0,1 0,5 0,1 0,0 4,7 7,9 0,0 0,0 0,0 4,9 0,1 -999,9 1,5 6,8 8,4 0,0 0,0
14 Januar 0,0 0,8 0,0 0,6 0,7 0,1 0,1 0,0 7,8 1,9 0,0 5,2 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 5,6 4,2 -999,9 0,5 0,0 46,9 1,7 0,3
15 Januar 8,2 1,5 5,1 3,5 12,9 0,0 0,0 0,0 8,5 0,1 0,0 2,4 5,5 7,4 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 -999,9 0,0 0,0 0,8 3,4 0,0
16 Januar 0,0 0,0 0,7 0,1 3,0 7,4 0,0 0,0 0,8 1,1 1,2 0,3 3,3 5,8 3,9 3,2 0,0 0,0 0,2 -999,9 0,0 0,0 0,3 1,1 6,0
17 Januar 0,0 0,0 1,7 1,0 0,0 8,7 0,6 0,0 0,2 2,4 1,1 0,0 8,9 17,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -999,9 0,0 2,9 0,2 2,1 0,0
18 Januar 1,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 1,3 0,0 4,2 0,0 7,1 0,0 0,0 0,5 -999,9 0,0 2,0 4,5 0,2 0,0
19 Januar 3,1 0,0 9,4 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 1,8 0,0 3,4 16,5 9,4 0,0 0,4 13,8 1,1 0,0 0,1 -999,9 0,0 0,4 0,3 0,0 0,1
20 Januar 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,6 6,2 0,6 3,6 6,6 0,0 0,0 0,6 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
21 Januar 0,0 6,4 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 4,2 0,0 1,6 1,8 4,2 0,0 0,0 0,0 6,8 -999,9 0,0 1,0 0,2 1,9 0,0
22 Januar 0,0 7,2 0,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 10,4 0,0 0,0 3,5 1,3 0,6 0,0 0,1 0,0 -999,9 0,0 0,1 2,5 0,0 0,0
23 Januar 0,9 0,9 0,0 4,5 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 2,7 0,8 11,2 4,0 0,7 8,6 -999,9 0,0 0,9 3,7 0,0 0,0
24 Januar 0,8 0,0 4,9 1,6 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,2 1,5 1,2 0,0 1,3 0,0 5,6 14,6 0,1 2,3 -999,9 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0
25 Januar 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 9,9 0,3 2,5 0,0 9,9 6,4 0,0 13,1 -999,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
26 Januar 0,7 0,6 0,0 2,5 0,0 9,2 0,0 0,0 7,5 14,7 3,6 0,0 1,7 0,0 1,9 2,9 3,7 2,2 6,1 -999,9 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0
27 Januar 0,0 0,7 1,1 0,6 0,0 0,4 0,0 0,0 7,2 1,9 0,2 0,0 0,1 8,1 12,9 0,2 3,0 0,0 1,2 -999,9 0,0 0,7 5,0 0,0 0,0
28 Januar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 6,3 0,0 0,0 2,3 1,0 0,0 4,5 3,3 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 -999,9 0,3 0,0 2,2 0,0 0,0
29 Januar 3,1 3,0 0,0 0,0 0,1 4,0 0,0 0,0 0,1 1,2 0,5 8,7 17,3 0,0 0,4 0,0 1,6 0,0 0,0 -999,9 14,8 0,0 0,9 0,0 0,0
30 Januar 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,2 0,0 0,7 0,8 0,1 0,0 1,4 6,7 0,0 0,9 0,3 2,5 9,5 0,0 -999,9 5,7 0,0 3,4 0,5 0,0
31 Januar 0,0 6,9 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 8,3 3,1 9,7 3,6 0,4 0,0 4,0 10,4 3,9 3,8 0,0 -999,9 0,8 0,0 16,7 1,0 0,8
  Summe 29,9 45,1 48,3 22,5 32,4 111,3 49,3 24,7 69,7 50,3 116,1 71,1 125,6 85,5 36,8 116,6 58,0 62,6 75,9   40,8 33,1 130,3 36,6 26,7
  Jahr 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1 Februar 0,5 3,3 9,0 0,0 2,8 0,0 0,0 1,8 1,3 11,6 7,7 0,3 0,9 0,0 15,1 8,9 0,4 0,8 0,0 -999,9 0,2 0,0 3,4 0,0 3,9
2 Februar 5,3 5,2 1,5 0,0 0,6 1,2 0,0 9,2 0,0 3,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 2,0 3,7 -999,9 9,7 0,1 0,1 0,0 0,0
3 Februar 0,2 0,0 0,2 0,0 4,5 1,2 0,0 2,6 0,0 3,8 10,4 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 4,5 3,7 13,9 -999,9 2,3 0,0 10,0 0,0 1,3
4 Februar 0,8 0,0 0,0 0,0 7,0 3,1 0,5 1,1 0,0 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,1 10,4 0,0 1,0 -999,9 17,8 3,2 1,4 0,0 0,9
5 Februar 0,5 1,7 3,5 0,0 5,2 0,8 0,3 0,1 0,0 9,0 0,5 5,0 0,0 0,0 0,8 0,1 0,8 0,0 0,0 -999,9 1,9 1,6 0,0 0,0 6,2
6 Februar 0,0 2,6 0,5 1,7 3,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 10,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 5,6 0,1 -999,9 3,5 0,2 1,5 0,0 5,0
7 Februar 0,8 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 2,8 2,7 -999,9 4,7 0,0 4,6 0,0 0,4
8 Februar 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,3 5,5 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,1 2,1 0,2 0,0 2,5 -999,9 15,4 5,1 2,5 1,2 13,3
9 Februar 0,4 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 1,5 0,7 0,0 0,0 0,4 3,5 1,7 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 8,7 -999,9 1,6 0,0 0,2 4,9 5,8
10 Februar 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 2,0 0,0 9,8 0,0 1,3 0,0 10,2 9,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 1,9 -999,9 0,3 0,7 1,0 0,1 12,7
11 Februar 4,3 0,0 2,7 0,0 0,0 9,6 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 4,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 0,5 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
12 Februar 5,3 0,0 3,4 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,0 0,8 15,9 7,6 1,0 0,0 0,0 5,0 0,7 -999,9 3,5 0,0 2,9 2,2 3,6
13 Februar 0,8 0,0 4,6 0,6 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,3 11,9 1,5 0,0 17,0 1,9 0,1 2,7 -999,9 0,0 0,0 2,8 0,1 2,5
14 Februar 0,0 1,3 4,1 2,1 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 1,5 -999,9 0,1 0,0 0,9 0,0 0,9
15 Februar 0,5 0,0 2,8 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,1 5,2 0,7 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,5 6,7 0,0 -999,9 0,2 0,0 1,1 0,0 0,6
16 Februar 1,8 1,5 1,2 0,0 0,4 2,5 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,2 0,0 -999,9 5,9 1,2 0,3 0,0 0,0
17 Februar 27,2 0,4 0,6 0,0 0,7 5,8 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 1,7 0,0 6,7 7,2 0,8 1,1 0,0 0,0 -999,9 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
18 Februar 18,3 1,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,7 2,7 0,9 0,0 0,0 0,5 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Februar 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 6,5 0,0 4,0 12,1 3,7 0,0 0,0 0,0 -999,9 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Februar 0,0 8,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -999,9 1,6 0,1 0,3 0,0 10,5
21 Februar 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,3 -999,9 9,2 12,4 0,0 0,4 5,1
22 Februar 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,3 0,1 0,0 10,5 3,1 10,3 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 0,1 -999,9 1,6 17,4 2,3 1,9 0,0
23 Februar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,3 0,0 4,0 3,0 0,0 0,0 1,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 -999,9 9,6 0,0 3,0 0,0 0,5
24 Februar 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,9 0,0 5,3 0,0 0,0 0,2 6,1 0,0 0,0 0,0 -999,9 0,0 0,0 0,0 3,8 2,7
25 Februar 0,0 7,4 0,0 4,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 -999,9 0,3 0,3 0,0 0,0 4,5
26 Februar 0,0 6,9 0,0 4,4 0,0 7,1 1,0 0,0 0,8 5,1 0,0 0,1 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -999,9 1,6 0,0 0,0 0,0 15,1
27 Februar 0,0 11,9 0,0 5,6 0,0 5,2 0,1 0,0 13,6 0,2 0,0 4,8 1,2 0,1 0,1 2,5 0,5 0,0 0,4 -999,9 26,6 3,8 0,0 1,1 0,5
28 Februar 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 1,2 0,1 0,2 1,8 0,5 0,0 1,6 0,7 2,5 0,0 0,0 0,5 -999,9 0,9 1,2 0,0 0,0 0,0
29 Februar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Summe 82,8 59,8 50,6 18,4 30,5 63,7 8,6 37,1 16,4 98,8 48,3 100,6 45,6 29,6 51,6 55,9 26,4 27,4 41,8   120,9 47,3 38,4 15,7 96,9
  Jahr 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1 März 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 2,3 2,2 4,4 1,7 0,0 0,1 0,3 8,0 0,0 0,0 0,6 -999,9 2,4 0,1 0,0 3,8 0,0
2 März 1,8 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,4 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
3 März 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 4,3 0,0 8,8 4,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 2,7 -999,9 2,1 0,0 0,0 1,3 0,0
4 März 13,3 0,0 0,0 2,9 0,0 1,9 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,4 0,1 2,3 10,8 0,0 3,7 -999,9 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0
5 März 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 0,0 2,0 5,4 2,6 0,0 2,8 0,7 0,1 4,9 0,0 0,0 -999,9 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0
6 März 4,9 0,7 0,0 0,2 0,0 0,8 0,9 0,0 5,0 4,2 1,2 2,3 0,0 34,9 1,1 0,1 2,3 3,2 0,0 -999,9 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
7 März 4,0 6,4 4,2 0,0 1,7 2,1 3,1 3,1 5,1 0,0 0,0 17,9 0,0 10,9 4,0 0,0 17,6 0,0 0,9 -999,9 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0
8 März 0,0 11,0 2,1 0,0 0,0 0,3 18,6 0,3 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 11,4 0,0 5,3 1,8 0,0 0,0 -999,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
9 März 1,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3 0,0 10,2 0,0 0,0 2,1 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -999,9 0,2 0,0 0,0 1,3 0,0
10 März 1,4 3,5 5,8 0,0 2,7 7,5 0,1 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 -999,9 0,0 14,5 0,0 5,7 2,9
11 März 5,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 10,7 0,0 2,5 -999,9 0,3 7,1 0,0 0,0 0,0
12 März 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,3 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
13 März 0,0 8,9 0,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 2,6 9,6 0,0 0,1 0,0 4,5 -999,9 0,0 1,1 0,0 1,3 0,0
14 März 0,0 1,6 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 8,3 0,0 8,3 5,9 0,0 0,0 0,0 0,2 -999,9 6,3 2,7 0,0 9,0 0,0
15 März 4,3 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,3 3,0 0,0 0,2 0,0 0,0 1,5 0,0 0,3 -999,9 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
16 März 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 1,4 0,0 0,0 2,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -999,9 0,0 0,0 8,2 2,8 0,0
17 März 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,8 6,4 0,0 0,0 0,4 0,0 4,8 26,8 0,0 2,9 0,0 0,0 -999,9 0,0 0,0 6,4 1,9 2,1
18 März 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 4,8 1,8 5,3 0,0 2,6 0,0 0,0 10,6 0,0 4,9 0,0 0,0 -999,9 0,0 6,8 3,2 1,0 0,0
19 März 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 3,9 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 2,0 13,8 0,0 4,7 0,0 0,5 -999,9 0,0 0,3 0,5 0,1 0,0
20 März 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,7 3,1 0,0 0,0 4,1 0,0 3,3 2,0 0,0 5,6 1,2 0,6 -999,9 0,0 4,2 0,0 0,0 0,2
21 März 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 2,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,2 0,2 0,0 0,7 1,6 -999,9 0,0 3,3 0,0 0,0 0,2
22 März 0,0 0,0 0,0 1,0 0,3 2,4 0,0 0,0 0,7 7,8 0,0 7,3 0,0 1,6 2,4 19,1 0,0 2,5 0,1 -999,9 2,0 16,1 0,0 0,0 0,0
23 März 0,0 2,0 0,9 1,3 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 5,1 0,0 0,3 3,3 0,0 18,4 0,0 1,3 0,0 -999,9 0,0 3,1 0,0 0,0 0,1
24 März 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 -999,9 2,7 7,7 0,0 0,0 0,8
25 März 0,0 4,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 10,0 0,9 0,0 2,2 0,0 1,6 0,0 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 März 0,0 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 2,8 1,1 0,0 0,8 6,0 0,0 6,3 0,1 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 März 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 5,7 0,0 10,1 9,8 0,0 0,0 0,0 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 März 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,9 9,9 0,0 2,0 0,0 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 März 2,6 0,4 0,7 0,0 0,7 0,0 0,9 0,0 0,0 1,9 1,4 0,0 0,0 0,9 0,0 5,5 0,0 0,0 4,3 -999,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0
30 März 0,0 4,1 2,7 0,0 0,0 0,0 1,0 0,8 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 2,2 7,3 0,0 0,0 7,9 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 März 0,0 1,0 3,1 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 4,5 12,5 2,1 -999,9 0,0 4,1 0,7 0,0 0,0
  Summe 40,5 54,3 21,9 5,7 58,8 22,9 38,7 41,7 60,9 35,8 29,8 68,0 18,6 97,8 92,8 98,7 72,8 32,4 36,5   16,2 101,9 19,0 28,6 9,3
  Jahr 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1 April 0,0 2,8 10,7 2,3 0,0 0,0 1,8 0,0 0,6 0,5 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,7 21,3 0,0 -999,9 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0
2 April 0,0 2,2 4,6 1,4 1,0 0,0 3,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 7,1 2,0 2,4 0,1 0,0 0,0 -999,9 0,0 3,5 0,5 0,0 5,9
3 April 0,0 2,5 0,1 1,0 14,5 4,2 0,0 0,6 0,0 0,8 4,1 4,2 1,6 0,0 5,2 0,9 0,0 0,7 1,2 -999,9 0,0 6,4 6,0 0,0 0,1
4 April 0,0 2,4 4,3 0,3 12,4 20,0 0,0 0,0 0,0 6,0 16,1 0,3 0,0 15,5 8,5 1,5 2,0 0,0 1,1 -999,9 0,0 1,6 0,7 0,1 0,0
5 April 0,0 26,2 0,0 9,6 3,0 0,4 8,1 0,0 0,0 4,6 0,8 0,0 0,0 2,3 12,6 5,9 2,1 0,0 5,0 -999,9 9,4 0,0 5,4 0,0 1,2
6 April 0,0 0,3 1,2 0,0 0,0 5,3 1,1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,5 0,0 2,6 1,4 20,3 0,2 1,5 0,0 -999,9 2,6 2,4 1,4 20,6 0,0
7 April 2,5 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 0,1 5,1 0,0 8,1 0,0 3,1 0,0 29,2 8,8 9,4 0,0 -999,9 0,0 4,5 0,0 4,0 0,0
8 April 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,3 0,0 8,0 0,0 15,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 1,3 4,3 -999,9 0,0 2,8 6,0 2,2 0,0
9 April 3,7 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7 0,5 11,8 -999,9 0,0 0,5 0,4 0,3 1,2
10 April 0,0 12,2 0,0 0,2 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 0,5 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,0 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2
11 April 0,0 1,0 9,1 4,1 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
12 April 0,0 2,1 0,0 14,6 3,5 0,0 1,3 3,5 5,9 4,8 6,5 0,0 0,0 1,2 8,0 0,4 0,0 0,0 0,0 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3
13 April 0,0 0,0 0,0 4,6 2,9 0,6 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
14 April 0,0 16,0 10,2 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 2,4 44,1 0,0 0,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
15 April 0,0 2,4 9,2 0,0 8,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4
16 April 0,1 0,4 3,4 0,0 19,4 9,7 5,9 0,0 0,0 7,6 19,2 11,3 0,0 0,1 6,5 0,0 0,0 0,0 0,3 -999,9 8,9 0,0 0,0 0,0 1,2
17 April 2,1 0,0 7,4 0,0 11,6 8,0 3,8 0,0 0,0 0,0 42,2 5,6 0,0 9,5 2,3 0,0 0,0 0,0 2,9 -999,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
18 April 2,1 0,0 2,8 0,0 7,1 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 1,6 2,6 0,0 0,6 11,4 3,3 6,7 0,0 10,6 -999,9 2,9 1,4 0,0 0,1 0,0
19 April 5,3 0,0 0,3 0,0 3,4 0,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,2 3,6 2,0 0,0 -999,9 0,0 4,5 0,0 0,0 0,5
20 April 8,0 0,0 0,1 6,1 0,8 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,8 5,7 0,4 0,0 0,0 1,0 5,5 0,0 0,0 -999,9 0,0 0,3 0,0 0,1 12,3
21 April 1,3 0,0 1,7 0,0 0,0 6,0 0,0 1,3 0,0 0,0 9,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,5 6,8 0,3 0,0 -999,9 0,0 2,9 0,0 0,0 6,8
22 April 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,2 3,7 2,4 0,0 7,1 4,2 0,3 0,0 0,0 0,9 0,2 0,5 0,0 -999,9 0,0 5,4 0,0 7,1 2,2
23 April 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 2,2 0,1 0,0 3,0 1,0 0,9 0,0 3,5 0,8 0,0 0,0 5,9 4,2 0,0 -999,9 0,0 0,2 8,4 0,0 2,9
24 April 0,0 3,5 0,0 1,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0 2,7 2,0 0,0 0,0 0,0 5,0 2,2 -999,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9
25 April 0,0 1,8 0,0 0,0 5,6 5,5 0,0 1,3 0,1 31,6 0,2 2,3 2,7 0,8 0,0 1,7 0,0 0,0 1,2 -999,9 0,0 0,0 0,0 12,2 0,7
26 April 0,0 4,6 0,0 0,0 0,3 1,9 0,0 6,8 0,0 12,9 0,3 11,6 0,0 9,0 1,5 2,1 0,0 0,0 0,0 -999,9 0,0 1,4 0,0 2,6 3,7
27 April 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 9,6 1,0 8,2 6,5 4,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 -999,9 0,3 0,0 0,0 0,0 4,0
28 April 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,8 0,1 3,9 0,0 1,7 0,0 -999,9 1,9 1,5 0,0 0,0 0,2
29 April 0,0 0,0 13,8 6,0 0,6 6,4 0,1 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 8,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,7 -999,9 3,3 0,0 0,8 5,3 0,4
30 April 0,0 5,8 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 2,2 0,0 0,0 3,0 0,9 0,0 0,1 0,0 3,6 0,6 -999,9 0,0 0,7 6,7 1,7 0,0
  Summe 37,6 96,0 79,2 57,1 106,8 99,4 50,6 36,6 14,3 143,5 114,7 149,3 33,8 69,5 64,4 75,6 49,7 55,7 41,9   29,8 40,0 38,7 56,3 83,1
  Jahr 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
1 Mai 0,0 1,5 0,0 3,8 0,0 3,1 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 13,2 0,3 0,1 5,9 0,0 -999,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0
