| Das Jahr 2009 in Rheinstetten | |||||||
| 1. Januar bis 31. Dezember 2009 | |||||||
| Mitteltemperatur Jahr 2009: | 10.9 | °C | |||||
| Abweichung vom Mittel (1961-1990): | 1.0 | K | |||||
| Mittlere Höchsttemperatur: | 15.8 | °C | |||||
| Absolute Höchsttemperatur: | 35.9 | °C | 20.08. | ||||
| Mittlere Tiefsttemperatur: | 5.9 | °C | |||||
| Absolute Tiefsttemperatur: | -16.2 | °C | 11.01. | ||||
| Eistage: | 15 | ||||||
| Frosttage: | 76 | ||||||
| Sommertage: | 61 | ||||||
| Heiße Tage: | 15 | ||||||
| Niederschlagssumme: | 751.7 | mm | |||||
| Bezogen auf Mittelwert (1961-1990): | 88 | % | |||||
| Defizit/Überschuss | -103.8 | mm | |||||
| Zahl der Tage mit Niederschlag >= 0.1 mm: | 170 | ||||||
| Zahl der Tage mit Niederschlag >= 1.0 mm: | 119 | ||||||
| Zahl der Tage mit Niederschlag >= 10.0 mm: | 22 | ||||||
| Zahl der Tage mit Niederschlag >= 20.0 mm: | 2 | ||||||
| Größte Tagessumme: | 21.1 | mm | 05.03. | ||||
| Tage mit geschl. Schneedecke >= 1 cm | 20 | ||||||
| Größte Schneehöhe: | 6 | cm | 06.01. | ||||
| Sonnenscheindauer: | 1798.4 | h | |||||
| Bezogen auf Mittelwert (1961-1990): | 112 | % | |||||
| Spitzenbö: | 103.0 | km/h | 10.02. | ||||
|
Das Jahr 2009 in Rheinstetten: Deutlich zu warm, zu trocken und zu sonnig
Temperatur
Niederschlag
Sonne
Wind Bernhard Mühr, 1. Januar 2010 |