Ukraine


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
33998 Aj Petri 1180 m 44°28'N 34°04'E
33135 Cernigov 141 m 51°28'N 31°15'E
33658 Cernovcy 246 m 48°22'N 25°54'E
34300 Charkow 152 m 49°56'N 36°17'E
34504 Dnepropetrovsk 143 m 48°36'N 34°58'E
34519 Doneck 225 m 48°04'N 37°46'E
33889 Izmail 30 m 45°22'N 28°51'E
33990 Jalta / Krim 72 m 44°30'N 34°10'E
33983 Kerc 49 m 45°24'N 36°25'E
33345 Kiew 179 m 50°24'N 30°27'E
33711 Kirovograd 171 m 48°31'N 32°12'E
33791 Krivoj Rog 124 m 48°02'N 33°13'E
33187 Luck 232 m 50°42'N 25°30'E
34523 Lugansk 62 m 48°34'N 39°15'E
33393 L'vov 323 m 49°49'N 23°57'E
33846 Nikolajev 50 m 47°02'N 31°57'E
33837 Odessa 64 m 46°29'N 30°38'E
33506 Poltava 160 m 49°36'N 34°33'E
33946 Simferopol / Krim 205 m 45°01'N 33°59'E
33275 Sumy 174 m 50°53'N 34°47'E
33631 Uzgorod 118 m 48°38'N 22°16'E
33562 Vinnica 298 m 49°14'N 28°36'E
33325 Zitomir 227 m 50°16'N 28°38'E


Klimadiagramme Übersicht