Norwegen


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
01317 Bergen 36 m 60°23'N 5°20'E
01028 Bjornoya / Bäreninsel 16 m 74°31'N 19°01'E
01152 Bodø 13 m 67°16'N 14°22'E
01384 Gardermoen 202 m 60°13'N 11°05'E
01001 Jan Mayen 9 m 70°56'N 8°40'W
01004 Ny Alesund / Spitzbergen 8 m 78°55'N 11°56'E
01241 Orland 10 m 63°42'N 9°36'E
01492 Oslo 96 m 59°56'N 10°44'E
01415 Sola 7 m 58°53'N 5°38'E
01008 Svalbard / Spitzbergen 29 m 78°15'N 15°28'E
01025 Tromsø 10 m 69°41'N 18°55'E
01271 Vaernes 12 m 63°28'N 10°56'E
01098 Vardo 14 m 70°22'N 31°05'E


Klimadiagramme Übersicht