Italien


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
16520 Alghero / Sardinien 40 m 40°38'N 8°17'E
16172 Arezzo 249 m 43°28'N 11°51'E
16270 Bari 49 m 41°08'N 16°47'E
16076 Bergamo 237 m 45°40'N 9°42'E
16140 Bologna 49 m 44°32'N 11°18'E
16020 Bozen 250 m 46°28'N 11°20'E
16320 Brindisi 10 m 40°39'N 17°57'E
16560 Cagliari / Sardinien 18 m 39°15'N 9°03'E
16252 Campobasso 807 m 41°34'N 14°39'E
16337 Capo Bonifati 485 m 39°35'N 15°53'E
16564 Capo Carbonara 118 m 39°06'N 9°31'E
16460 Catania 17 m 37°28'N 15°03'E
16350 Crotone 161 m 39°00'N 17°04'E
16170 Florenz / Firenze 38 m 43°48'N 11°12'E
16538 Fonni / Sardinien 1029 m 40°07'N 9°15'E
16453 Gela 33 m 37°05'N 14°13'E
16120 Genua / Genova 3 m 44°25'N 8°51'E
16206 Grosseto 7 m 42°45'N 11°04'E
16280 Isola Ponziane 185 m 40°55'N 12°57'E
16400 Isola di Ustica 251 m 38°42'N 13°11'E
16490 Lampedusa 20 m 35°30'N 12°36'E
16066 Mailand / Milano 211 m 45°37'N 8°44'E
16420 Messina 51 m 38°12'N 15°33'E
16134 Monte Cimone 2173 m 44°12'N 10°42'E
16258 Monte Sant'Angelo 844 m 41°42'N 15°57'E
16344 Monte Scuro 1720 m 39°20'N 16°24'E
16289 Neapel / Napoli 72 m 40°51'N 14°18'E
16531 Olbia / Sardinien 13 m 40°54'N 9°31'E
16022 Paganella 2129 m 46°09'N 11°02'E
16405 Palermo 21 m 38°11'N 13°06'E
16470 Pantelleria 170 m 36°49'N 11°58'E
16181 Perugia 205 m 43°05'N 12°30'E
16230 Pescara 11 m 42°26'N 14°12'E
16158 Pisa 6 m 43°41'N 10°23'E
16300 Potenza 843 m 40°38'N 15°48'E
16434 Prizzi 1035 m 37°43'N 13°26'E
16008 Reschenpass 1461 m 46°45'N 10°32'E
16149 Rimini 13 m 44°02'N 12°37'E
16021 Rolle Pass 2006 m 46°18'N 11°47'E
16242 Rom 3 m 41°48'N 12°14'E
16040 Tarvisio 778 m 46°30'N 13°35'E
16033 Toblach / Dobbiaco 1226 m 46°44'N 12°13'E
16429 Trapani 14 m 37°55'N 12°30'E
16110 Triest / Trieste 20 m 45°39'N 13°45'E
16059 Turin / Torino 287 m 45°13'N 7°39'E
16105 Venedig / Venezia 6 m 45°30'N 12°20'E
16090 Verona 68 m 45°23'N 10°52'E
16904 Vicenza 53 m 45°34'N 11°31'E


Klimadiagramme Übersicht