Schweiz


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
- Adelboden 1320 m 46°30'N 7°33'E
67120 Aigle 381 m 46°20'N 6°55'E
66720 Altdorf 449 m 46°52'N 8°38'E
- Basel-Binningen 316 m 47°33'N 7°34'E
66303 Bern-Liebefeld 565 m 46°55'N 7°30'E
- Buchs-Suhr 387 m 47°23'N 8°04'E
66120 La Chaux de Fonds 1018 m 47°05'N 6°48'E
67860 Chur 555 m 46°52'N 9°32'E
67590 Cimetta 1672 m 46°12'N 8°48'E
- Davos-Dorf 1590 m 46°49'N 9°49'E
67820 Disentis 1190 m 46°42'N 8°51'E
67020 La Dôle 1670 m 46°26'N 6°06'E
- Engelberg 1035 m 46°50'N 8°23'E
66160 Fahy-Boncourt 596 m 47°26'N 6°57'E
67000 Genève-Cointrin 420 m 46°15'N 6°08'E
- Glarus 515 m 47°03'N 9°03'E
67190 Gr. St. Bernhard 2472 m 45°52'N 7°10'E
67500 Gütsch ob Andermatt 2287 m 46°39'N 8°37'E
- Güttingen 440 m 47°37'N 9°17'E
67340 Interlaken 580 m 46°40'N 7°53'E
67600 Locarno-Monti 366 m 46°10'N 8°47'E
67700 Lugano 273 m 46°00'N 8°58'E
- Luzern 456 m 47°05'N 8°16'E
- Moléson 1972 m 46°34'N 7°00'E
67240 Montana 1508 m 46°19'N 7°29'E
66390 Napf 1406 m 47°00'N 7°56'E
66040 Neuchâtel 485 m 47°00'N 6°57'E
66100 Payerne 490 m 46°49'N 6°57'E
- Pilatus 2106 m 47°00'N 8°14'E
- Pully 461 m 46°32'N 6°38'E
67940 Robbia 1078 m 46°21'N 10°04'E
- Rünenberg 610 m 47°27'N 7°52'E
67920 Samedan (Flugplatz) 1705 m 46°32'N 9°53'E
67830 San Bernadino 1639 m 46°28'N 9°11'E
66800 Säntis 2490 m 47°15'N 9°21'E
- Schaffhausen 437 m 47°42'N 8°37'E
- Scuol 1298 m 46°48'N 10°16'E
67200 Sion 482 m 46°13'N 7°20'E
66810 St. Gallen 779 m 47°26'N 9°24'E
67710 Stabio 353 m 45°51'N 8°56'E
- Tänikon 536 m ?°?'N ?°?'E
- Visp 640 m 46°18'N 7°51'E
- Wädenswil 463 m 47°15'N 8°39'E
- Weissfluhjoch 2690 m 46°51'N 9°47'E
66430 Wynau 422 m 47°15'N 7°47'E
- Zermatt 1638 m 46°03'N 7°43'E
66700 Zürich-Kloten 436 m 47°29'N 8°32'E
66600 Zürich (SMA) 556 m 47°23'N 8°34'E
Mit freundlicher Genehmigung von MeteoSchweiz.





Klimadiagramme Übersicht