Syrien


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
40072 Abu Kamal 182 m 34°25'N 40°55'E
40007 Aleppo 393 m 36°11'N 37°13'E
40080 Damaskus 611 m 33°25'N 36°31'E
40045 Deir Ezzor 212 m 35°19'N 40°09'E
40030 Hama 309 m 35°08'N 36°43'E
40001 Kamishli 455 m 37°03'N 41°13'E
40022 Latakia 7 m 35°22'N 35°46'E
40061 Palmyra 404 m 34°33'N 38°18'E
40050 Tartus 5 m 34°53'N 35°53'E


Klimadiagramme Übersicht