Japan


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
47409 Abashiri 38 m 44°01'N 144°17'E
47602 Aikawa 35 m 38°01'N 138°15'E
47582 Akita 6 m 39°43'N 140°06'E
47575 Aomori 3 m 40°49'N 140°46'E
47407 Asahikawa 112 m 43°46'N 142°22'E
47821 Asosan 1143 m 32°53'N 131°05'E
47971 Chichijima 3 m 27°05'N 142°11'E
47648 Choshi 20 m 35°44'N 140°52'E
47807 Fukuoka 3 m 33°35'N 130°23'E
47843 Fukue 25 m 32°42'N 128°50'E
47595 Fukushima 67 m 37°45'N 140°28'E
47678 Hachijojima 79 m 33°06'N 139°47'E
47754 Hagi 6 m 34°25'N 131°24'E
47430 Hakodate 33 m 41°49'N 140°45'E
47654 Hamamatsu 32 m 34°42'N 137°43'E
47440 Hiroo 32 m 42°18'N 143°19'E
47765 Hiroshima 4 m 34°24'N 132°28'E
47824 Hitoyoshi 146 m 32°13'N 130°45'E
47637 Iida 482 m 35°31'N 137°50'E
47666 Irozaki 55 m 34°36'N 138°51'E
47918 Ishigakijima/Okinawa 6 m 24°20'N 124°10'E
47800 Izuhara 21 m 34°12'N 129°18'E
47827 Kagoshima 5 m 31°34'N 130°33'E
47605 Kanazawa 26 m 36°33'N 136°39'E
47622 Karuizawa 999 m 36°20'N 138°33'E
47640 Kawaguchiko 860 m 35°30'N 138°46'E
47770 Kobe 58 m 34°41'N 135°11'E
47893 Kochi 2 m 33°33'N 133°32'E
47638 Kofu 273 m 35°40'N 138°33'E
47819 Kumamoto 38 m 32°49'N 130°43'E
47418 Kushiro 32 m 42°59'N 144°24'E
47433 Kutchan 174 m 42°54'N 140°45'E
47759 Kyoto 41 m 35°01'N 135°44'E
47624 Maebashi 112 m 36°24'N 139°04'E
47750 Maizuru 3 m 35°27'N 135°19'E
47831 Makurazaki 30 m 31°16'N 130°18'E
47741 Matsue 17 m 35°27'N 133°04'E
47618 Matsumoto 611 m 36°15'N 137°58'E
47945 Minamidaitojima 14 m 25°50'N 131°14'E
47991 Minamitorishima/Marcusinsel 9 m 24°18'N 153°58'E
47677 Miyakejima 36 m 34°07'N 139°31'E
47585 Miyako 47 m 39°39'N 141°58'E
47927 Miyakojima/Okinawa 40 m 24°47'N 125°17'E
47830 Miyazaki 6 m 31°55'N 131°25'E
47435 Mombetsu 16 m 44°21'N 143°22'E
47584 Morioka 155 m 39°42'N 141°10'E
47423 Muroran 40 m 42°19'N 140°59'E
47899 Murotomisaki 185 m 33°15'N 134°11'E
47576 Mutsu 3 m 41°17'N 141°13'E
47610 Nagano 418 m 36°40'N 138°12'E
47817 Nagasaki 27 m 32°44'N 129°52'E
47636 Nagoya 51 m 35°10'N 136°58'E
47936 Naha/Okinawa 36 m 26°14'N 127°41'E
47909 Naze 3 m 28°23'N 129°30'E
47420 Nemuro 26 m 43°20'N 145°35'E
47604 Niigata 2 m 37°55'N 139°03'E
47690 Nikko 1292 m 36°44'N 139°30'E
47417 Obihiro 38 m 42°55'N 143°13'E
47512 Ofunato 37 m 39°04'N 141°43'E
47815 Oita 5 m 33°14'N 131°37'E
47768 Okayama 3 m 34°39'N 133°55'E
47405 Omu 14 m 44°35'N 142°58'E
47772 Osaka 23 m 34°41'N 135°31'E
47675 Oshima 190 m 34°46'N 139°23'E
47663 Owase 15 m 34°04'N 136°12'E
47406 Rumoi 24 m 43°57'N 141°38'E
47740 Saigo 27 m 36°12'N 133°20'E
47587 Sakata 3 m 38°54'N 139°51'E
47412 Sapporo 17 m 43°03'N 141°20'E
47812 Sasebo 17 m 33°09'N 129°44'E
47590 Sendai 39 m 38°16'N 140°54'E
47898 Shimizu 31 m 32°43'N 133°01'E
47762 Shimomoseki 3 m 33°57'N 130°56'E
47778 Shionomisaki 73 m 33°27'N 135°46'E
47597 Shirakawa 354 m 37°07'N 140°13'E
47776 Sumoto 109 m 34°20'N 134°54'E
47421 Sutsu 33 m 42°48'N 140°14'E
47617 Takayama 560 m 36°09'N 137°15'E
47672 Tateyama 6 m 34°59'N 139°52'E
47662 Tokio 6 m 35°41'N 139°46'E
47895 Tokushima 2 m 34°04'N 134°35'E
47746 Tottori 7 m 35°29'N 134°14'E
47607 Toyama 9 m 36°42'N 137°12'E
47631 Tsuruga 2 m 35°39'N 136°04'E
47756 Tsuyama 146 m 35°04'N 134°01'E
47818 Unzendake 678 m 32°44'N 130°16'E
47426 Urakawa 33 m 42°10'N 142°47'E
47615 Utsunomiya 119 m 36°33'N 139°52'E
47892 Uwajima 43 m 33°14'N 132°33'E
47600 Wajima 5 m 37°23'N 136°54'E
47570 Wakamatsu 212 m 37°29'N 139°55'E
47401 Wakkanai 11 m 45°25'N 141°41'E
47836 Yakushima 36 m 30°23'N 130°40'E
47588 Yamagata 153 m 38°15'N 140°21'E
47670 Yokohama 39 m 35°26'N 139°39'E
47912 Yonagunijima/Okinawa 30 m 24°28'N 123°01'E


Klimadiagramme Übersicht